【重要なお知らせ】
セブン銀行フィリピン送金サービス with BDO Unibankの
送金手数料引き下げについて
2024年9月9日
平素よりセブン銀行フィリピン送金サービス with BDO Unibankをご利用いただき、誠にありがとうございます。
以下の通り、2024年9月17日受付分(予定)より送金手数料を引き下げて変更いたします。
今後ともお客さまに満足いただけるサービスの充実に努めて参りますので、引き続きお願い申し上げます。
【 セブン銀行フィリピン送金サービスwith BDO unibank 】 新手数料
送金資金 | 口座入金 | 現金受取 | ||
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
1円 - 10,000円 | 950円 | 400円 | 950円 | 490円 |
10,001円 - 20,000円 | 1,200円 | 750円 | 1,200円 | 850円 |
20,001円 - 30,000円 | 1,200円 | 890円 | 1,200円 | 950円 |
30,001円 - 40,000円 | 1,200円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,100円 |
40,001円 - 50,000円 | 1,200円 | 1,150円 | 1,200円 | 1,200円 |
50,001円 - 100,000円 | 1,500円 | 1,350円 | 1,500円 | 1,450円 |
100,001円 - 500,000円 | 2,000円 | 1,650円 | 2,000円 | 1,800円 |
以上