SEVEN BANK

【重要なお知らせ】
セブン銀行海外送金サービス(Western Union)の送金手数料引き下げについて

2024年9月9日

平素よりセブン銀行海外送金サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
以下の通り、2024年9月17日受付分(予定)より送金手数料を引き下げて変更いたします。
今後ともお客さまに満足いただけるサービスの充実に努めて参りますので、引き続きお願い申し上げます。

【 セブン銀行海外送金サービス Western Union 】 新手数料

■ フィリピン宛

送金資金 口座入金 現金受取
改定前 改定後 改定前 改定後
1円 - 10,000円 2,000円 400円 990円 490円
10,001円 - 20,000円 790円 1,500円 890円
20,001円 - 30,000円 990円 1,500円 1,050円
30,001円 - 40,000円 1,250円 1,500円 1,350円
40,001円 - 50,000円 1,400円 1,500円 1,500円
50,001円 - 100,000円 1,650円 2,000円 1,950円
100,001円 - 250,000円 1,850円 3,000円 2,000円
250,001円 - 500,000円 2,000円 5,000円 2,000円

■ 中国宛

送金資金 口座入金 現金受取
改定前 改定後 改定前 改定後
1円 - 10,000円 2,000円 400円 990円 490円
10,001円 - 20,000円 750円 1,500円 890円
20,001円 - 30,000円 890円 1,500円 1,050円
30,001円 - 40,000円 890円 1,500円 1,350円
40,001円 - 50,000円 890円 1,500円 1,500円
50,001円 - 100,000円 990円 2,000円 1,950円
100,001円 - 250,000円 990円 3,000円 2,000円
250,001円 - 500,000円 990円 5,000円 2,000円
500,001円 - 1,000,000円 990円 6,500円 2,000円

■ ベトナム・インドネシア・ネパール宛

送金資金 現金受取
改定前 改定後
1円 - 10,000円 990円 400円
10,001円 - 20,000円 1,500円 450円
20,001円 - 30,000円 1,500円 450円
30,001円 - 40,000円 1,500円 500円
40,001円 - 50,000円 1,500円 500円
50,001円 - 100,000円 2,000円 890円
100,001円 - 250,000円 3,000円 990円
250,001円 - 500,000円 5,000円 1,350円
500,001円 - 1,000,000円 6,500円 1,750円

■ タイ、その他国宛

送金資金 現金受取
改定前 改定後
1円 - 10,000円 990円 490円
10,001円 - 20,000円 1,500円 890円
20,001円 - 30,000円 1,500円 1,050円
30,001円 - 40,000円 1,500円 1,350円
40,001円 - 50,000円 1,500円 1,500円
50,001円 - 100,000円 2,000円 1,950円
100,001円 - 250,000円 3,000円 2,000円
250,001円 - 500,000円 5,000円 2,000円
500,001円 - 1,000,000円 6,500円 2,000円

以上

Official Social Media Account

Facebook