[Importante]
Em relação à redução nas taxas de remessa do Serviço de Transferência Monetária Internacional do Seven Bank Western Union
9/9/2024
Obrigado por utilizar o serviço de transferência internacional de dinheiro do Seven Bank.
Conforme as informações abaixo, as taxas de remessa serão reduzidas a partir de 17 de setembro de 2024 (previsão).
Continuaremos a nos esforçar para melhorar nossos serviços para satisfazer nossos clientes. Agradecemos seu apoio contínuo.
[ Serviço de Transferência Monetária Internacional do Seven Bank Western Union ]
nova taxa
■ Para o Brasil e outros países
Valor da transferência | Recebimento em espécie | |
---|---|---|
Antes da revisão |
Após a revisão |
|
1 a 10.000 ienes | 990 ienes | 490 ienes |
10.001 a 20.000 ienes | 1.500 ienes | 890 ienes |
20.001 a 30.000 ienes | 1.500 ienes | 1.050 ienes |
30.001 a 40.000 ienes | 1.500 ienes | 1.350 ienes |
40.001 a 50.000 ienes | 1.500 ienes | 1.500 ienes |
50.001 a 100.000 ienes | 2.000 ienes | 1.950 ienes |
100.001 a 250.000 ienes | 3.000 ienes | 2.000 ienes |
250.001 a 500.000 ienes | 5.000 ienes | 2.000 ienes |
500.001 a 1.000.000 ienes | 6.500 ienes | 2.000 ienes |
■ Para as Filipinas
Valor da transferência | Depósito em conta | Recebimento em espécie | ||
---|---|---|---|---|
Antes da revisão |
Após a revisão |
Antes da revisão |
Após a revisão |
|
1 a 10.000 ienes | 2.000 ienes | 400 ienes | 950 ienes | 490 ienes |
10.001 a 20.000 ienes | 790 ienes | 1.500 ienes | 890 ienes | |
20.001 a 30.000 ienes | 990 ienes | 1.500 ienes | 1.050 ienes | |
30.001 a 40.000 ienes | 1.250 ienes | 1.500 ienes | 1.350 ienes | |
40.001 a 50.000 ienes | 1.400 ienes | 1.500 ienes | 1.500 ienes | |
50.001 a 100.000 ienes | 1.650 ienes | 2.000 ienes | 1.950 ienes | |
100.001 a 250.000 ienes | 1.850 ienes | 3.000 ienes | 2.000 ienes | |
250.001 a 500.000 ienes | 2.000 ienes | 5.000 ienes | 2.000 ienes |
■ Para a China
Valor da transferência | Depósito em conta | Recebimento em espécie | ||
---|---|---|---|---|
Antes da revisão |
Após a revisão |
Antes da revisão |
Após a revisão |
|
1 a 10.000 ienes | 2.000 ienes | 400 ienes | 990 ienes | 490 ienes |
10.001 a 20.000 ienes | 750 ienes | 1.500 ienes | 890 ienes | |
20.001 a 30.000 ienes | 890 ienes | 1.500 ienes | 1.050 ienes | |
30.001 a 40.000 ienes | 890 ienes | 1.500 ienes | 1.350 ienes | |
40.001 a 50.000 ienes | 890 ienes | 1.500 ienes | 1.500 ienes | |
50.001 a 100.000 ienes | 990 ienes | 2.000 ienes | 1.950 ienes | |
100.001 a 250.000 ienes | 990 ienes | 3.000 ienes | 2.000 ienes | |
250.001 a 500.000 ienes | 990 ienes | 5.000 ienes | 2.000 ienes | |
500.001 a 1.000.000 ienes | 990 ienes | 6.500 ienes | 2.000 ienes |
■ Para Vietnã・Indonésia・Nepal
Valor da transferência | Recebimento em espécie | |
---|---|---|
Antes da revisão |
Após a revisão |
|
1 a 10.000 ienes | 990 ienes | 400 ienes |
10.001 a 20.000 ienes | 1.500 ienes | 450 ienes |
20.001 a 30.000 ienes | 1.500 ienes | 450 ienes |
30.001 a 40.000 ienes | 1.500 ienes | 500 ienes |
40.001 a 50.000 ienes | 1.500 ienes | 500 ienes |
50.001 a 100.000 ienes | 2.000 ienes | 890 ienes |
100.001 a 250.000 ienes | 3.000 ienes | 990 ienes |
250.001 a 500.000 ienes | 5.000 ienes | 1.350 ienes |
500.001 a 1.000.000 ienes | 6.500 ienes | 1.750 ienes |