SEVEN BANK

[ประกาศสำคัญ]
เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินของบริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank (Western Union)

9/9/2024

ขอขอบคุณที่ใช้บริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank
ดังที่แสดงด้านล่าง ค่าธรรมเนียมการโอนเงินจะลดลงเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2024 (ตามแผน)
ทางเราจะพยายามปรับปรุงบริการของธนาคารต่อไปเพื่อตอบสนองลูกค้าของเรา ดังนั้นเราจึงขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของลูกค้า

[ บริการโอนเงินระหว่างประเทศของ Seven Bank Western Union ]
ค่าธรรมเนียมใหม่

■ โอนไปไทย และ ประเทศอื่นๆ

จำนวนเงินที่โอน การรับเงินสด
ก่อนลดราคา หลังลดราคา
1 เยน - 10,000 เยน 990 เยน 490 เยน
10,001 เยน - 20,000 เยน 1,500 เยน 890 เยน
20,001 เยน - 30,000 เยน 1,500 เยน 1,050 เยน
30,001 เยน - 40,000 เยน 1,500 เยน 1,350 เยน
40,001 เยน - 50,000 เยน 1,500 เยน 1,500 เยน
50,001 เยน - 100,000 เยน 2,000 เยน 1,950 เยน
100,001 เยน - 250,000 เยน 3,000 เยน 2,000 เยน
250,001 เยน - 500,000 เยน 5,000 เยน 2,000 เยน
500,001 เยน - 1,000,000 เยน 6,500 เยน 2,000 เยน

■ โอนไปฟิลิปปินส์

จำนวนเงินที่โอน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร การรับเงินสด
ก่อนลดราคา หลังลดราคา ก่อนลดราคา หลังลดราคา
1 เยน - 10,000 เยน 2,000 เยน 400 เยน 990 เยน 490 เยน
10,001 เยน - 20,000 เยน 790 เยน 1,500 เยน 890 เยน
20,001 เยน - 30,000 เยน 990 เยน 1,500 เยน 1,050 เยน
30,001 เยน - 40,000 เยน 1,250 เยน 1,500 เยน 1,350 เยน
40,001 เยน - 50,000 เยน 1,400 เยน 1,500 เยน 1,500 เยน
50,001 เยน - 100,000 เยน 1,650 เยน 2,000 เยน 1,950 เยน
100,001 เยน - 250,000 เยน 1,850 เยน 3,000 เยน 2,000 เยน
250,001 เยน - 500,000 เยน 2,000 เยน 5,000 เยน 2,000 เยน

■ โอนไประเทศจีน

จำนวนเงินที่โอน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร การรับเงินสด
ก่อนลดราคา หลังลดราคา ก่อนลดราคา หลังลดราคา
1 เยน - 10,000 เยน 2,000 เยน 400 เยน 990 เยน 490 เยน
10,001 เยน - 20,000 เยน 750 เยน 1,500 เยน 890 เยน
20,001 เยน - 30,000 เยน 890 เยน 1,500 เยน 1,050 เยน
30,001 เยน - 40,000 เยน 890 เยน 1,500 เยน 1,350 เยน
40,001 เยน - 50,000 เยน 890 เยน 1,500 เยน 1,500 เยน
50,001 เยน - 100,000 เยน 990 เยน 2,000 เยน 1,950 เยน
100,001 เยน - 250,000 เยน 990 เยน 3,000 เยน 2,000 เยน
250,001 เยน - 500,000 เยน 990 เยน 5,000 เยน 2,000 เยน
500,001 เยน - 1,000,000 เยน 990 เยน 6,500 เยน 2,000 เยน

■ โอนไปเวียดนาม・อินโดนีเซีย・เนปาล

จำนวนเงินที่โอน การรับเงินสด
ก่อนลดราคา หลังลดราคา
1 เยน - 10,000 เยน 990 เยน 400 เยน
10,001 เยน - 20,000 เยน 1,500 เยน 450 เยน
20,001 เยน - 30,000 เยน 1,500 เยน 450 เยน
30,001 เยน - 40,000 เยน 1,500 เยน 500 เยน
40,001 เยน - 50,000 เยน 1,500 เยน 500 เยน
50,001 เยน - 100,000 เยน 2,000 เยน 890 เยน
100,001 เยน - 250,000 เยน 3,000 เยน 990 เยน
250,001 เยน - 500,000 เยน 5,000 เยน 1,350 เยน
500,001 เยน - 1,000,000 เยน 6,500 เยน 1,750 เยน

Official Social Media Account

Facebook