アクセシビリティ方針について
アクセシビリティ対応方針
「ホームページを利用するすべての人が、心身の機能や利用する環境に関係なく、ホームページで提供されている情報やサービスを利用できること」をウェブアクセシビリティといいます。高齢者・障害者をはじめすべての人々の利用のしやすさに配慮したサイトを実現するため、以下のガイドラインに対応しています。
対象範囲
- ・セブン銀行ウェブサイト (https://www.sevenbank.co.jp/)
- ・よくあるご質問 (https://faqsearch.sevenbank.co.jp/)
- ・セブン銀行後払いサービスヘルプページ(https://dp.sevenbank.co.jp/hc/ja)
- ・セブン銀行 API開発者ポータル(https://api-portal.sevenbank.co.jp/)
- ・ヘルプサイト 日本語(https://vm01.sevenbank.co.jp/)
- ・ヘルプサイト 英語(https://vm02.sevenbank.co.jp/)
- ・ヘルプサイト タガログ語(https://vm03.sevenbank.co.jp/)
- ・ヘルプサイト ベトナム語(https://vm08.sevenbank.co.jp/)
目標とする適合レベル、および対応度
目標とする適合レベル (2024年2月時点)
- ・WCAG2.0の適合レベルAA
現在の対応度 (2024年2月)
- ・WCAG2.0の適合レベルAに準拠
- ・WCAG2.0の適合レベルAAに一部準拠
試験結果
セブン銀行ウェブサイトのWeb Content Accessibility Guideline(WCAG)2.0に基づく試験結果の詳細です。
表明日 | 2024年4月1日 |
---|---|
対象とする規格 | Web Content Accessibility Guideline 2.0 |
満たしている適合レベル | レベルAAに一部準拠 |
対象となるウェブサイトに関する簡潔な説明 | セブン銀行のホームページです。ATM、個人口座サービス、法人向けサービス等の各種商品・サービスについて掲載しています。 |
試験を行ったウェブページのURL | 下記「試験を実施したページ」を参照 |
達成基準チェックリスト | 下記「達成基準チェックリスト」を参照 |
試験実施期間 | 2024年2月16日~2024年3月22日 |
達成基準チェックリスト
※ は該当コンテンツなしを表します。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ |
A | 〇 | 一部適合 | - |
1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) |
A | 〇 | 一部適合 | - |
1.2.2 キャプション(収録済) |
A | 〇 | 一部適合 | - |
1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替(収録済) |
A | 〇 | 一部適合 | - |
1.2.4 キャプション(ライブ) |
AA | - | - | ※ |
1.2.5 音声解説(収録済) |
AA | 〇 | 一部適合 | - |
1.3.1 情報及び関係性 |
A | 〇 | 一部適合 | - |
1.3.2 意味のある順序 |
A | 〇 | 一部適合 | - |
1.3.3 感覚的な特徴 |
A | - | - | ※ |
1.4.1 色の使用 |
A | 〇 | 一部適合 | - |
1.4.2 音声の制御(非干渉) |
A | - | - | ※ |
1.4.3 コントラスト(最低限) |
AA | 〇 | 一部適合 | - |
1.4.4 テキストのサイズ変更 |
AA | 〇 | 適合 | - |
1.4.5 文字画像 |
AA | 〇 | 一部適合 | - |
2.1.1 キーボード |
A | 〇 | 一部適合 | - |
2.1.2 キーボードトラップなし(非干渉) |
A | 〇 | 適合 | - |
2.2.1 タイミング調整可能 |
A | 〇 | 一部適合 | - |
2.2.2 一時停止、停止、非表示(非干渉) |
A | 〇 | 一部適合 | - |
2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下(非干渉) |
A | - | - | ※ |
2.4.1 ブロックスキップ |
A | 〇 | 一部適合 | - |
2.4.2 ページタイトル |
A | 〇 | 一部適合 | - |
2.4.3 フォーカス順序 |
A | 〇 | 一部適合 | - |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) |
A | 〇 | 適合 | - |
2.4.5 複数の手段 |
AA | 〇 | 一部適合 | - |
2.4.6 見出し及びラベル |
AA | 〇 | 適合 | - |
2.4.7 フォーカスの可視化 |
AA | 〇 | 一部適合 | - |
3.1.1 ページの言語 |
A | 〇 | 一部適合 | - |
3.1.2 一部分の言語 |
AA | 〇 | 一部適合 | - |
3.2.1 フォーカス時 |
A | 〇 | 適合 | - |
3.2.2 入力時 |
A | 〇 | 一部適合 | - |
3.2.3 一貫したナビゲーション |
AA | 〇 | 一部適合 | - |
3.2.4 一貫した識別性 |
AA | 〇 | 一部適合 | - |
3.3.1 エラーの特定 |
A | 〇 | 一部適合 | - |
3.3.2 ラベル又は説明 |
A | 〇 | 一部適合 | - |
3.3.3 エラー修正の提案 |
AA | 〇 | 一部適合 | - |
3.3.4 エラー回避(法的、金融、データ) |
AA | - | - | ※ |
4.1.1 構文解析 |
A | 〇 | 一部適合 | - |
4.1.2 名前(name)・役割(role)及び値(value) |
A | 〇 | 一部適合 | - |
試験を実施したページ
ページタイトル | URL |
---|---|
セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/ |
セブン銀行グループのサービス | https://www.sevenbank.co.jp/group/ |
第3世代ATM | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/type3 |
スマホアプリから最短10分で口座開設!口座開設のお手続きの流れ | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/personal/account/ |
個人口座サービス | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/personal/ |
ATMを使う | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/ |
法人のお客さま(トップページ) | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/business/ |
会社情報 | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/corp/ |
株主・投資家のみなさま | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/ir/ |
サステナビリティ | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/csr/ |
セブン銀行 Seven Bank Recruiting Site | https://www.sevenbank.co.jp/recruit/ |
お問合せ | https://www.sevenbank.co.jp/inquiry/ |
ダイレクトバンキングサービスについて | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/personal/guide/ |
パーパス | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/corp/purpose/ |
法人のお客さま | 売上金入金サービス | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/business/service_deposit/ |
Myセブン銀行(スマートフォンアプリ) | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/personal/useful/app/mysevenbank/ |
お借入診断 | ローンサービス | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/loan/diagnosis.html |
はじめてのカードローン | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/deposit_loan/loan/beginner.html |
金利一覧(個人のお客さま) | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/account/interest.html |
サイト内検索 | セブン銀行 | https://search.sevenbank.co.jp/?ie=u&domain=all&kw=ATM |
リスク管理の取組み | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/ir/management/risk.html |
スマホATM(セブン銀行口座) | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/personal/useful/app/spatm/ |
森の戦士 ボノロン | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/csr/bonolon/ |
重点課題の策定と推進 | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/csr/materiality/process.html |
経営成績・業績予想 | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/ir/finance/highlight/ |
海外送金(国際送金)サービス | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/ |
海外送金サービスアプリ | 海外送金サービス | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/soukin/jp/app/ |
International money transfer service App | Seven Bank International Money Transfer Service. | https://www.sevenbank.co.jp/soukin/ph/app/ |
操作流程视频 | 境外汇款服务|SEVEN银行 | https://www.sevenbank.co.jp/soukin/cnk/manual/movie.html |
常见问题 | 境外汇款服务|SEVEN银行 | https://www.sevenbank.co.jp/soukin/cnk/faq/ |
お買い物投資コレカブ(金融商品仲介)| セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/personal/netbank/collekabu/ |
新型ATM(第4世代ATM)|セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_192.html |
セブン銀行ATMがあらゆる手続き・認証の窓口となり、人とサービスをつなぎます | セブン銀行 | https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_255.html |
SEVEN BANK | https://vm02.sevenbank.co.jp/ |
よくあるご質問 | https://faqsearch.sevenbank.co.jp/ |
よくあるご質問 検索結果詳細 | https://faqsearch.sevenbank.co.jp/faq_detail.html?id=18044 |
ポチっとチャージ サービス概要について | https://dp.sevenbank.co.jp/hc/ja/articles/4406343641241-%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%A6%82%E8%A6%81%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 |
セブン銀行後払いサービスヘルプページ | https://dp.sevenbank.co.jp/hc/ja |
Home - セブン銀行 API開発者ポータル | https://api-portal.sevenbank.co.jp/ |
今後の対応方針
試験実施時点で適合していなかった基準についてはページ改修時などに適合できるように修正を進めてまいります。