IRカレンダー
年間の主なスケジュール
2025年3月期(2024年4月~2025年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 10日 | |
13日 | ||
6月 | 3日 | 期末配当支払開始日 |
17日 | 第23期 定時株主総会 | |
18日 | 「有価証券報告書」提出 | |
7月 | 31日 | 「統合報告書ディスクロージャー誌 2024」発行 |
8月 | 9日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
9月 | 30日 | 「Annual Report 2024(英語版)」発行 |
30日 | 中間決算期末日 | |
11月 | 8日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
11日 | 2025年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会(電話会議) | |
14日 | 「半期報告書」提出 | |
「株主の皆さまへ 2024年度 中間期」発行 | ||
12月 | 2日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 「中間ディスクロージャー誌 2024」発行 | |
2月 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 | |
3月 | 31日 | 決算期末日 |
過去のカレンダー
2024年3月期(2023年4月~2024年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 12日 | |
15日 | ||
6月 | 1日 | 期末配当支払開始日 |
19日 | 第22期 定時株主総会 | |
20日 | 「有価証券報告書」提出 | |
7月 | 31日 | 「統合報告書ディスクロージャー誌 2023」発行 |
8月 | 4日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
8日 | 「四半期報告書(第1四半期)」提出 | |
9月 | 29日 | 「Annual Report 2023(英語版)」発行 |
30日 | 中間決算期末日 | |
11月 | 10日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
13日 | 2024年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会(電話会議) | |
14日 | 「四半期報告書(第2四半期)」提出 | |
30日 | 「株主の皆さまへ 2023年度 中間期」発行 | |
12月 | 1日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 26日 | 「中間ディスクロージャー誌 2023」発行 |
2月 | 9日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
13日 | 「四半期報告書(第3四半期)」提出 | |
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2022年3月期(2021年4月~2022年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 7日 | |
10日 | ||
6月 | 1日 | 期末配当支払開始日 |
21日 | 第20期 定時株主総会 | |
22日 | 「有価証券報告書」提出 | |
7月 | 30日 | 「統合報告書ディスクロージャー誌 2021」発行 |
8月 | 6日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
18日 | 「四半期報告書(第1四半期)」提出 | |
9月 | 30日 | 「Annual Report 2021(英語版)」発行 |
30日 | 中間決算期末日 | |
11月 | 5日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
8日 | 2022年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会(電話会議) | |
11日 | 「四半期報告書(第2四半期)」提出 | |
30日 | 「株主の皆さまへ 2021年度 中間期」発行 | |
12月 | 1日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 24日 | 「中間ディスクロージャー誌 2021」発行 |
2月 | 4日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
18日 | 「四半期報告書(第3四半期)」提出 | |
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2021年3月期(2020年4月~2021年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 8日 | |
11日 | ||
6月 | 1日 | 期末配当支払開始日 |
22日 | 第19期 定時株主総会 | |
23日 | 「有価証券報告書」提出 | |
7月 | 31日 | 「統合報告書ディスクロージャー誌 2020」発行 |
8月 | 7日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
12日 | 「四半期報告書(第1四半期)」提出 | |
9月 | 30日 | 「Annual Report 2020(英語版)」発行 |
30日 | 中間決算期末日 | |
11月 | 6日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
9日 | 2021年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会(電話会議) | |
21日 | 「四半期報告書(第2四半期)」提出 | |
30日 | 「「株主の皆さまへ 2020年度 中間期」発行 | |
12月 | 1日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 27日 | 「中間ディスクロージャー誌 2020」発行 |
2月 | 5日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
9日 | 「四半期報告書(第3四半期)」提出 | |
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2020年3月期(2019年4月~2020年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 10日 | |
13日 | ||
6月 | 1日 | 期末配当支払開始日 |
17日 | 第18期 定時株主総会 | |
18日 | 「有価証券報告書」提出 | |
7月 | 31日 | 「統合報告書ディスクロージャー誌 2019」発行 |
8月 | 2日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
6日 | 「四半期報告書(第1四半期)」提出 | |
9月 | 30日 | 「Annual Report 2019(英語版)」発行 |
30日 | 中間決算期末日 | |
11月 | 8日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
11日 | 2020年3月期 アナリスト向け第2四半期決算説明会 | |
14日 | 「四半期報告書(第2四半期)」提出 | |
29日 | 「株主の皆さまへ 2019年度 中間期」発行 | |
12月 | 2日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 27日 | 「中間ディスクロージャー誌 2019」発行 |
2月 | 7日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
10日 | 「四半期報告書(第3四半期)」提出 | |
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2019年3月期(2018年4月~2019年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 11日 | |
14日 | ||
6月 | 1日 | 期末配当支払開始日 |
19日 | ||
20日 | ||
7月 | 31日 | |
8月 | 3日 | |
7日 | ||
9月 | 12日 | |
30日 | 中間決算期末日 | |
11月 | 2日 | |
5日 | ||
13日 | ||
30日 | 「株主の皆さまへ 2018年度 中間期」発行 | |
12月 | 3日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 28日 | 「中間ディスクロージャー誌 2018」発行 |
2月 | 1日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
5日 | 「四半期報告書(第3四半期)」提出 | |
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2018年3月期(2017年4月~2018年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 12日 | |
15日 | ||
6月 | 1日 | 期末配当支払開始日 |
19日 | ||
20日 | ||
7月 | 31日 | |
8月 | 4日 | |
8日 | ||
31日 | ||
9月 | 30日 | 中間決算期末日 |
11月 | 10日 | |
13日 | ||
14日 | ||
30日 | ||
12月 | 1日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 26日 | |
2月 | 2日 | |
6日 | ||
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2017年3月期(2016年4月~2017年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 13日 | |
16日 | ||
6月 | 1日 | 期末配当支払開始日 |
22日 | ||
22日 | ||
7月 | 29日 | |
8月 | 5日 | |
9日 | ||
26日 | ||
9月 | 30日 | 中間決算期末日 |
11月 | 4日 | |
7日 | ||
15日 | ||
12月 | 1日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 27日 | |
2月 | 3日 | |
7日 | ||
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2016年3月期(2015年4月~2016年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 8日 | |
11日 | ||
6月 | 1日 | 期末配当支払開始日 |
18日 | ||
18日 | ||
7月 | 31日 | |
8月 | 7日 | |
11日 | ||
14日 | ||
9月 | 30日 | 中間決算期末日 |
11月 | 6日 | |
9日 | ||
27日 | ||
12月 | 1日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 29日 | |
2月 | 5日 | |
9日 | ||
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2015年3月期(2014年4月~2015年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 9日 | |
12日 | ||
6月 | 2日 | 期末配当支払開始日 |
19日 | ||
19日 | ||
7月 | 31日 | |
8月 | 1日 | |
6日 | ||
9月 | 16日 | |
30日 | 中間決算期末日 | |
11月 | 7日 | |
10日 | ||
20日 | ||
12月 | 1日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 30日 | |
2月 | 6日 | |
10日 | ||
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2014年3月期(2013年4月~2014年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 10日 | |
13日 | ||
6月 | 3日 | 期末配当支払開始日 |
18日 | ||
18日 | ||
7月 | 31日 | |
8月 | 2日 | |
9日 | ||
18日 | ||
9月 | 30日 | 中間決算期末日 |
11月 | 8日 | |
11日 | ||
18日 | ||
12月 | 2日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 29日 | |
2月 | 7日 | |
10日 | ||
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2013年3月期(2012年4月~2013年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 11日 | |
14日 | ||
6月 | 4日 | 期末配当支払開始日 |
19日 | ||
19日 | ||
7月 | 30日 | |
8月 | 3日 | |
10日 | ||
31日 | ||
9月 | 30日 | 中間決算期末日 |
11月 | 9日 | |
12日 | ||
22日 | ||
12月 | 3日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 31日 | |
2月 | 8日 | |
13日 | ||
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2012年3月期(2011年4月~2012年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 12日 | |
13日 | ||
6月 | 6日 | 期末配当支払開始日 |
21日 | ||
21日 | ||
7月 | 29日 | |
8月 | 5日 | |
12日 | ||
9月 | 28日 | 「Annual Report 2011(英語版)」発行 |
30日 | 中間決算期末日 | |
11月 | 10日 | |
11日 | ||
24日 | ||
12月 | 2日 | 中間配当支払開始日 |
26日 | 東京証券取引所市場第一部に上場 | |
1月 | 31日 | |
2月 | 3日 | |
10日 | 「四半期報告書(第3四半期)」提出 | |
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2011年3月期(2010年4月~2011年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 14日 | |
17日 | ||
6月 | 1日 | 期末配当支払開始日 |
18日 | ||
18日 | ||
7月 | 30日 | |
8月 | 6日 | |
11日 | ||
9月 | 22日 | |
30日 | 第2四半期期末日 | |
11月 | 5日 | |
8日 | ||
24日 | ||
12月 | 1日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 31日 | |
2月 | 4日 | |
9日 | ||
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2010年3月期(2009年4月~2010年3月)
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 15日 | |
18日 | ||
6月 | 2日 | 期末配当支払開始日 |
18日 | ||
18日 | ||
7月 | 30日 | |
31日 | ||
8月 | 7日 | |
9月 | 25日 | |
30日 | 中間決算期末日 | |
11月 | 5日 | |
6日 | ||
18日 | ||
12月 | 1日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 29日 | |
29日 | ||
2月 | 13日 | |
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2009年3月期(2008年4月~2009年3月)実績
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
5月 | 8日 | |
9日 | ||
6月 | 1日 | 期末配当支払開始日 |
18日 | ||
18日 | ||
7月 | 30日 | |
8月 | 1日 | |
8日 | ||
9月 | 12日 | |
30日 | 中間決算期末日 | |
11月 | 6日 | |
7日 | ||
26日 | ||
12月 | 1日 | 中間配当支払開始日 |
1月 | 30日 | |
2月 | 6日 | |
12日 | ||
3月 | 31日 | 決算期末日 |
2008年3月期(2007年4月~2008年3月)実績
月日 | イベント・発行物等 | |
---|---|---|
2月 | 29日 | ジャスダック証券取引所に上場 |
3月 | 31日 | 決算期末日 |