会社概要
会社概要
2024年9月30日現在
名称 | 株式会社セブン銀行 (英名:Seven Bank, Ltd.) |
---|---|
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-1 (営業時間:9時~15時 土・日・祝祭日を除きます) |
代表取締役会長 | 舟竹 泰昭 |
代表取締役社長 | 松橋 正明 |
設立 | 2001年4月10日 |
開業 | 2001年5月7日 |
資本金 | 30,724百万円 |
発行済株式数 | 1,179,308,000株 |
従業員数 | 666人※ |
- ※当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。
また、役員、執行役員、派遣スタッフ、パート社員を除く。
子会社
2024年9月30日現在
名称 | FCTI, Inc. |
---|---|
本社所在地 | アメリカ合衆国 テキサス州ダラス |
代表者の役職 / 氏名 | PRESIDENT / WAYNE MALONE |
設立 | 1993年8月25日 |
資本金 | 19百万米ドル |
事業内容 | ATM運営事業 |
当社の議決権所有割合 | 100% |
子会社の議決権所有割合 | - |
FCTI, Inc.
(FCTI, Inc.のウェブサイトにリンクします)
2024年9月30日現在
名称 | PT. ABADI TAMBAH MULIA INTERNASIONAL |
---|---|
本社所在地 | インドネシア共和国 ジャカルタ首都特別州 |
代表者の役職 / 氏名 | PRESIDENT Director / Rudy Hadi |
設立 | 2014年6月10日 |
資本金 | 1兆283億インドネシアルピア |
事業内容 | ATM運営事業 |
当社の議決権所有割合 | 67.89% |
子会社の議決権所有割合 | - |
PT. ABADI TAMBAH MULIA INTERNASIONAL
(PT. ABADI TAMBAH MULIA INTERNASIONALのウェブサイトにリンクします)
2024年9月30日現在
名称 | 株式会社バンク・ビジネスファクトリー |
---|---|
本社所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 |
代表者の役職 / 氏名 | 代表取締役社長 / 山本 健一 |
設立 | 2014年7月1日 |
資本金 | 400百万円 |
事業内容 | 事務受託事業 |
当社の議決権所有割合 | 100% |
子会社の議決権所有割合 | - |
株式会社バンク・ビジネスファクトリー
(株式会社バンク・ビジネスファクトリーのウェブサイトにリンクします)
2024年9月30日現在
名称 | 株式会社セブン・ペイメントサービス |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1-6-1 |
代表者の役職 / 氏名 | 代表取締役社長 / 河邉 弦 |
設立 | 2018年1月11日 |
資本金 | 475百万円 |
事業内容 | 送金・決済サービス、銀行代理業 |
当社の議決権所有割合 | 100% |
子会社の議決権所有割合 | - |
株式会社セブン・ペイメントサービス
(株式会社セブン・ペイメントサービスのウェブサイトにリンクします)
2024年9月30日現在
名称 | Pito AxM Platform, Inc. |
---|---|
本社所在地 | フィリピン共和国マニラ首都圏タギック市 |
代表者の役職 / 氏名 | PRESIDENT / 浪川 拓 |
設立 | 2019年4月1日 |
資本金 | 3,214百万フィリピンペソ |
事業内容 | ATM運営事業 |
当社の議決権所有割合 | 100% |
子会社の議決権所有割合 | - |
Pito AxM Platform, Inc.
(Pito AxM Platform, Inc.のウェブサイトにリンクします)
2024年9月30日現在
名称 | 株式会社 ACSiON |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1-6-1 |
代表者の役職 / 氏名 | 代表取締役 / 安田 貴紀 |
設立 | 2019年7月16日 |
資本金 | 100百万円 |
事業内容 | 本人確認、不正検知プラットフォーム事業及びフィッシング対策サービス |
当社の議決権所有割合 | 58.28% |
子会社の議決権所有割合 | - |
株式会社 ACSiON
(株式会社 ACSiONのウェブサイトにリンクします)
2024年9月30日現在
名称 | 株式会社ビバビーダメディカルライフ |
---|---|
本社所在地 | 神奈川県大和市上草柳482-2-201 |
代表者の役職 / 氏名 | 代表取締役 / 髙橋 真人 |
設立 | 2007年9月14日 |
資本金 | 45百万円 |
事業内容 | 少額短期保険業 |
当社の議決権所有割合 | 97.78% |
子会社の議決権所有割合 | - |
株式会社ビバビーダメディカルライフ
(株式会社ビバビーダメディカルライフのウェブサイトにリンクします)
2024年9月30日現在
名称 | 株式会社セブン・カードサービス |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区二番町4-5 |
代表者の役職 / 氏名 | 代表取締役社長/河田 久尚 |
設立 | 2001年10月31日 |
資本金 | 7,500百万円 |
事業内容 | クレジットカード事業、電子マネー事業 |
当社の議決権所有割合 | 100% |
子会社の議決権所有割合 | - |
株式会社セブン・カードサービス
(株式会社セブン・カードサービスのウェブサイトにリンクします)
2024年9月30日現在
名称 | ABADI TAMBAH MULIA INTERNASIONAL MALAYSIA SDN. BHD. |
---|---|
本社所在地 | マレーシア、クアラルンプール |
代表者の役職 / 氏名 | CEO / 渡部 譲 |
設立 | 2024年5月30日 |
資本金 | 13.2百万マレーシアリンギット |
事業内容 | ATM運営事業 |
当社の議決権所有割合 | 50.10% |
子会社の議決権所有割合 | - |
セブン&アイHLDGS.の概要
セブン&アイHLDGS.のグループ概要については、セブン&アイHLDGS. のホームページ「グループ会社一覧」をご覧ください。
セブン&アイHLDGS.
(セブン&アイHLDGS.のウェブサイトにリンクします)