手数料・利用時間 信用金庫(た行)
- お引出し
- お預入れ
- 残高照会
- ※残高照会は無料です。
- ※ご利用手数料には、消費税等を含みます。
大地みらい信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~22:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~20:00 | |
日曜 | ||
祝日 |
高岡信用金庫(2018年10月9日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 7:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~22:00 | |
祝日 | 7:00~22:00 |
高崎信用金庫(2013年10月1日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | 8:00~24:00 | |
祝日 | 0:00~24:00 |
高鍋信用金庫(2023年3月19日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
土曜 | 0:00~24:00 | |
日曜 | 8:00~24:00 | |
祝日 | 0:00~24:00 |
高松信用金庫(2023年3月4日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
土曜 | 0:00~24:00 | |
日曜 | 8:00~24:00 | |
祝日 | 0:00~24:00 |
高山信用金庫(2018年1月11日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~21:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | 8:00~21:00 | |
祝日 |
田川信用金庫(2008年3月16日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 7:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~22:00 | |
祝日 |
瀧野川信用金庫(2008年5月12日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | 8:00~24:00 | |
祝日 | 0:00~24:00 |
但馬信用金庫(2018年11月5日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 8:00~21:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | ||
祝日 |
たちばな信用金庫(2008年3月16日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 7:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~22:00 | |
祝日 |
伊達信用金庫(2016年1月1日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~22:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~21:00 | |
日曜 | ||
祝日 |
館林信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~21:00 | |
祝日 |
館山信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~21:00 | |
祝日 |
多摩信用金庫(2015年1月26日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | 8:00~24:00 | |
祝日 | 0:00~24:00 |
玉島信用金庫(2005年1月11日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 7:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~22:00 | |
祝日 |
但陽信用金庫(2021年4月5日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~22:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | 8:00~22:00 | |
祝日 | 7:00~22:00 |
筑後信用金庫(2023年2月18日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
土曜 | 0:00~24:00 | |
日曜 | 8:00~24:00 | |
祝日 | 0:00~24:00 |
知多信用金庫(2017年2月17日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~22:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | 8:00~22:00 | |
祝日 | 7:00~22:00 |
千葉信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~21:00 | |
祝日 |
中栄信用金庫(2016年4月1日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | 8:00~24:00 | |
祝日 | 0:00~24:00 |
中南信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~21:00 | |
祝日 |
中日信用金庫(2009年9月1日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~22:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~22:00 | |
日曜 | ||
祝日 |
銚子信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~21:00 | |
祝日 |
津信用金庫(2010年4月5日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~22:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~22:00 | |
日曜 | ||
祝日 |
津山信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 7:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~22:00 | |
祝日 |
鶴岡信用金庫(2008年5月3日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~23:00 | |
日曜 | ||
祝日 |
敦賀信用金庫(2023年2月18日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
土曜 | 0:00~24:00 | |
日曜 | 8:00~24:00 | |
祝日 | 0:00~24:00 |
東栄信用金庫(2008年8月31日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | 8:00~24:00 | |
祝日 | 0:00~24:00 |
東奥信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~23:00 | |
日曜 | ||
祝日 |
東京信用金庫(2017年2月5日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | 8:00~24:00 | |
祝日 | 0:00~24:00 |
東京三協信用金庫(2015年4月1日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~21:00 | |
祝日 |
東京シティ信用金庫(2007年5月1日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 8:00~21:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | ||
祝日 |
東京東信用金庫(2012年7月1日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 8:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~21:00 | |
日曜 | ||
祝日 |
東京ベイ信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~21:00 | |
祝日 |
東春信用金庫(2014年1月27日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~22:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | 8:00~22:00 | |
祝日 |
道南うみ街信用金庫(2017年1月23日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~22:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~21:00 | |
日曜 | ||
祝日 |
東濃信用金庫(2023年2月1日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~21:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | 8:00~21:00 | |
祝日 |
東予信用金庫(2010年4月5日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~22:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~21:00 | |
日曜 | ||
祝日 |
徳島信用金庫(2020年10月25日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
土曜 | 0:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~24:00 | |
祝日 | 0:00~24:00 |
栃木信用金庫(2008年5月3日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | 8:00~24:00 | |
祝日 | 0:00~24:00 |
鳥取信用金庫(2016年5月25日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 7:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~22:00 | |
祝日 | 7:00~22:00 |
砺波信用金庫(2018年10月9日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 6:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 6:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~23:00 | |
祝日 | 6:00~23:00 |
利根郡信用金庫(2004年12月6日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~23:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~22:00 | |
日曜 | 8:00~21:00 | |
祝日 |
苫小牧信用金庫(2024年10月15日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 0:00~24:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | 8:00~24:00 | |
祝日 | 0:00~24:00 |
富山信用金庫(2009年8月3日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 7:00~22:00 | 110円 |
土曜 | 8:00~21:00 | |
日曜 | ||
祝日 |
豊川信用金庫(2013年12月7日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 8:00~21:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | ||
祝日 |
豊田信用金庫(2016年7月1日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 8:00~22:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | ||
祝日 |
豊橋信用金庫(2016年1月1日現在)
|
||
---|---|---|
曜日 | お引出し・お預入れ・残高照会 | 手数料 |
平日 | 8:00~21:00 | 110円 |
土曜 | ||
日曜 | ||
祝日 |
- ・1日あたりのお引出限度額があります。
- ・祝日のご利用時間は、該当曜日により異なる場合があります。
- ・システムメンテナンスなどにより、利用できない場合があります。
- ・年末年始・ゴールデンウィークは、上記と異なる場合があります。
以上の事項について、くわしくは各信用金庫にお問合せください。
- ・お預入れ時の明細票にはお取引後の残高のみ記載されます。
お預入金額は記載されませんのでご了承ください。
ATM利用時の注意事項
- ・ATMの設置店舗が24時間営業でない場合、ATMが利用可能な時間帯であっても、閉店時には利用できません。
-
・以下の取扱いはありません。※通帳によるお取引き※現金のお振込み※硬貨の取扱い※両替
-
・一度にお引出しまたはお預入れできる紙幣枚数は通常50枚までです。
なお、ご利用手数料が必要となるお取引きには、その取引回数分の手数料がかかります。※金融機関などによりご利用枚数が異なる場合があります。
- ・ATMに異常が発生した場合は、警備員が緊急出動して対応いたします。
復旧までに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。